血液透析和相关治疗用水标准YY 0572- 2005
血液透析和相关治疗用水标准YY 0572- 2005
处理水所含化学污染物最大容允
污染物 | 最大允许量(mg/L) | 污染物 | 最大允许量(mg/L) |
铝 | 0.01 | 镁 | 4(0.16mmol/L) |
砷 | 0.005 | 贡 | 0.0002 |
钡 | 0.1 | 硝酸盐(氮) | 2 |
镉 | 0.001 | 钾 | 8(0.2mmol/L) |
钙 | 2(0.05mmol/L) | 硒 | 0.09 |
氯胺 | 0.1 | 银 | 0.005 |
氯 | 0.5 | 钠 | 70(2.8mmol/L) |
铬 | 0.014 | 硫酸盐 | 100 |
铜 | 0.1 | 锡 | 0.1 |
氟化物 | 0.2 | 锌 | 0.1 |
铅 | 0.005 | - | - |
表2 污染物检验
污染物 | 检验名称 | 污染物 | 检验名称 |
铝 | LeGendre and Alfrey法(1976)或ICP—MS法 | 镁 | 原子吸收(直接吸入) |
砷 | 原子吸收(气态氢化物) | 贡 | 冷原子吸收法(原子吸收) |
钡 | 原子吸收(石墨炉) | 硝酸盐(氮) | )番木鳖碱比色法或镉还原法或离子色谱法 |
镉 | 原子吸收(石墨炉) | 钾 | 原子吸收(直接吸入)或火焰光谱法或离子选择电极法 |
钙 | (乙二胺四醋酸)滴定法或原子吸收(直接吸入)及特定离子电极法 | 硒 | 原子吸收(气态氢化物)或原子吸收(石墨炉) |
氯和氯胺 | DPD铁滴定法或DPD量热法或离子色谱法 | 银 | 原子吸收(石墨炉) |
铬 | 原子吸收(石墨炉) | 钠 | 原子吸收(直接吸入)或火焰光谱法或离子选择电极法 |
铜 | 原子吸收(直接吸入)或新试铜灵法 | 硫酸盐 | 浊度测定法或离子色谱法 |
氟化物 | 电极滴定法或SPANDS比色法 | 锡 | 原子吸收(石墨炉) |
铅 | 原子吸收(石墨炉) | 锌 | 原子吸收(直接吸入)或双硫脖法 |
为仲裁方法 |